28.45최고가 버전높음
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| 네온 | 5.25 | 6.2 | 6.2 | 7 |
| 메가 | 25.45 | 27.35 | 26.45 | 28.45 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Capricorn 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| 네온 | 5.25 | 6.2 | 6.2 | 7 |
| 메가 | 25.45 | 27.35 | 26.45 | 28.45 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Capricorn 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.