19.3최고가 버전높음
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 |
| 네온 | 3.15 | 4.1 | 4.1 | 4.9 |
| 메가 | 16.3 | 18.2 | 17.3 | 19.3 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Chameleon 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 |
| 네온 | 3.15 | 4.1 | 4.1 | 4.9 |
| 메가 | 16.3 | 18.2 | 17.3 | 19.3 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Chameleon 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.