3.25최고가 버전
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.49 |
| 네온 | 0.4 | 0.68 | 0.68 | 0.95 |
| 메가 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 3.25 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Chanekeh 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.49 |
| 네온 | 0.4 | 0.68 | 0.68 | 0.95 |
| 메가 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 3.25 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Chanekeh 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.