0.8일반높음
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 네온 | 3.85 | 4.8 | 4.8 | 5.6 |
| 메가 | 19.3 | 21.2 | 20.3 | 22.3 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Golden Walrus 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 네온 | 3.85 | 4.8 | 4.8 | 5.6 |
| 메가 | 19.3 | 21.2 | 20.3 | 22.3 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Golden Walrus 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.