0.95일반높음
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.95 | 1.25 | 1.25 | 1.65 |
| 네온 | 4.75 | 5.85 | 5.85 | 6.65 |
| 메가 | 23.9 | 25.8 | 24.9 | 26.9 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Goldhorn 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.95 | 1.25 | 1.25 | 1.65 |
| 네온 | 4.75 | 5.85 | 5.85 | 6.65 |
| 메가 | 23.9 | 25.8 | 24.9 | 26.9 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Goldhorn 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.