0.6일반높음
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| 네온 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 4.2 |
| 메가 | 13.45 | 15.35 | 14.45 | 16.45 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Hippogriff 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| 네온 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 4.2 |
| 메가 | 13.45 | 15.35 | 14.45 | 16.45 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Hippogriff 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.