7.25최고가 버전높음
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.65 |
| 네온 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | 1.75 |
| 메가 | 5.15 | 6.2 | 6.2 | 7.25 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Kappakid 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.65 |
| 네온 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | 1.75 |
| 메가 | 5.15 | 6.2 | 6.2 | 7.25 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Kappakid 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.