10.95최고가 버전보통
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.36 | 0.66 | 0.66 | 1.06 |
| 네온 | 1.65 | 2 | 2 | 2.8 |
| 메가 | 7.95 | 9.85 | 8.95 | 10.95 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Kraken 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.36 | 0.66 | 0.66 | 1.06 |
| 네온 | 1.65 | 2 | 2 | 2.8 |
| 메가 | 7.95 | 9.85 | 8.95 | 10.95 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Kraken 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.