0.05일반
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.5 |
| 네온 | 0.49 | 0.77 | 0.77 | 1.04 |
| 메가 | 2.2 | 2.95 | 2.95 | 3.7 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 매물 (0)
실시간 Unicorn Ducky 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.
| 없음 | 플라이 | 라이드 | 플라이+라이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.5 |
| 네온 | 0.49 | 0.77 | 0.77 | 1.04 |
| 메가 | 2.2 | 2.95 | 2.95 | 3.7 |
Traderie 커뮤니티 기준 참고값 · 가격이 아닌 점검용이에요.
실시간 Unicorn Ducky 매물이 없습니다
내 것을 등록하세요 — 이 페이지는 바로 이 아이템을 검색하는 거래자들에게 노출됩니다.