估值
檢查交易 →0.12一般高
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.12 | 0.32 | 0.32 | 0.57 |
| Neon | 0.75 | 1.03 | 1.03 | 1.3 |
| Mega | 3.25 | 4.13 | 4.13 | 5 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
即時刊登 (0)
沒有 Crab 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.12 | 0.32 | 0.32 | 0.57 |
| Neon | 0.75 | 1.03 | 1.03 | 1.3 |
| Mega | 3.25 | 4.13 | 4.13 | 5 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
沒有 Crab 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。