估值
檢查交易 →0.1一般高
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.55 |
| Neon | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 1.25 |
| Mega | 3 | 3.88 | 3.88 | 4.75 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
即時刊登 (0)
沒有 Ghost Wolf 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.55 |
| Neon | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 1.25 |
| Mega | 3 | 3.88 | 3.88 | 4.75 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
沒有 Ghost Wolf 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。