估值
檢查交易 →1.85一般高
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1.85 | 2.15 | 2.15 | 2.55 |
| Neon | 8.75 | 9.7 | 9.7 | 10.5 |
| Mega | 41 | 42.9 | 42 | 44 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
即時刊登 (0)
沒有 Golden Penguin 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1.85 | 2.15 | 2.15 | 2.55 |
| Neon | 8.75 | 9.7 | 9.7 | 10.5 |
| Mega | 41 | 42.9 | 42 | 44 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
沒有 Golden Penguin 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。