估值
檢查交易 →4.5一般
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
| Neon | 19.25 | 20.2 | 20.2 | 21 |
| Mega | 83 | 84.9 | 84 | 86 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
即時刊登 (0)
沒有 Pineapple Owl 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
| Neon | 19.25 | 20.2 | 20.2 | 21 |
| Mega | 83 | 84.9 | 84 | 86 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
沒有 Pineapple Owl 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。