估值
檢查交易 →0.02一般
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.02 | 0.21 | 0.21 | 0.47 |
| Neon | 0.08 | 0.36 | 0.36 | 0.63 |
| Mega | 0.4 | 1.13 | 1.13 | 1.85 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
即時刊登 (0)
沒有 Tegu 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。
| 無 | Fly | Ride | Fly+Ride | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.02 | 0.21 | 0.21 | 0.47 |
| Neon | 0.08 | 0.36 | 0.36 | 0.63 |
| Mega | 0.4 | 1.13 | 1.13 | 1.85 |
參考來源為 Traderie 社群 · 用來做合理性檢查,不是價格。
沒有 Tegu 的即時刊登
刊登你的——這個頁面會在交易者搜尋這個確切物品時排在前面。