价值
检查交易 →2.2最高变体高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | 0.47 |
| Neon | 0.15 | 0.43 | 0.43 | 0.7 |
| Mega | 0.7 | 1.45 | 1.45 | 2.2 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Beaver 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | 0.47 |
| Neon | 0.15 | 0.43 | 0.43 | 0.7 |
| Mega | 0.7 | 1.45 | 1.45 | 2.2 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Beaver 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。