价值
检查交易 →0.11普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.11 | 0.31 | 0.31 | 0.56 |
| Neon | 0.65 | 0.93 | 0.93 | 1.2 |
| Mega | 2.75 | 3.63 | 3.63 | 4.5 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Dugong 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.11 | 0.31 | 0.31 | 0.56 |
| Neon | 0.65 | 0.93 | 0.93 | 1.2 |
| Mega | 2.75 | 3.63 | 3.63 | 4.5 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Dugong 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。