价值
检查交易 →0.18普通
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.18 | 0.38 | 0.38 | 0.63 |
| Neon | 1.15 | 1.43 | 1.43 | 1.7 |
| Mega | 4.9 | 5.95 | 5.95 | 7 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Ghostly Cat 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.18 | 0.38 | 0.38 | 0.63 |
| Neon | 1.15 | 1.43 | 1.43 | 1.7 |
| Mega | 4.9 | 5.95 | 5.95 | 7 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Ghostly Cat 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。