价值
检查交易 →0.55普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.55 | 0.85 | 0.85 | 1.25 |
| Neon | 2.5 | 3.05 | 3.05 | 3.85 |
| Mega | 12 | 13.9 | 13 | 15 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Kitsune 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.55 | 0.85 | 0.85 | 1.25 |
| Neon | 2.5 | 3.05 | 3.05 | 3.85 |
| Mega | 12 | 13.9 | 13 | 15 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Kitsune 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。