价值
检查交易 →0.17普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.17 | 0.37 | 0.37 | 0.62 |
| Neon | 1.1 | 1.38 | 1.38 | 1.65 |
| Mega | 4.65 | 5.7 | 5.7 | 6.75 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Puptune 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.17 | 0.37 | 0.37 | 0.62 |
| Neon | 1.1 | 1.38 | 1.38 | 1.65 |
| Mega | 4.65 | 5.7 | 5.7 | 6.75 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Puptune 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。