价值
检查交易 →0.06普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.51 |
| Neon | 0.4 | 0.68 | 0.68 | 0.95 |
| Mega | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 3.25 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Sandfish 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.51 |
| Neon | 0.4 | 0.68 | 0.68 | 0.95 |
| Mega | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 3.25 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Sandfish 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。