价值
检查交易 →0.08普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.08 | 0.28 | 0.28 | 0.53 |
| Neon | 0.55 | 0.83 | 0.83 | 1.1 |
| Mega | 2.35 | 3.18 | 3.18 | 4 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Scarecrow 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.08 | 0.28 | 0.28 | 0.53 |
| Neon | 0.55 | 0.83 | 0.83 | 1.1 |
| Mega | 2.35 | 3.18 | 3.18 | 4 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Scarecrow 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。