价值
检查交易 →0.63普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.63 | 0.85 | 0.85 | 1.13 |
| Neon | 3.15 | 3.53 | 3.53 | 3.9 |
| Mega | 13.6 | 15.5 | 14.6 | 16.6 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Ghost Dog 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 0.63 | 0.85 | 0.85 | 1.13 |
| Neon | 3.15 | 3.53 | 3.53 | 3.9 |
| Mega | 13.6 | 15.5 | 14.6 | 16.6 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Ghost Dog 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。