价值
检查交易 →1.85普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 1.85 | 2.15 | 2.15 | 2.55 |
| Neon | 8.75 | 9.7 | 9.7 | 10.5 |
| Mega | 41 | 42.9 | 42 | 44 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Golden Penguin 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 1.85 | 2.15 | 2.15 | 2.55 |
| Neon | 8.75 | 9.7 | 9.7 | 10.5 |
| Mega | 41 | 42.9 | 42 | 44 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Golden Penguin 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。