价值
检查交易 →1.58普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 2.13 |
| Neon | 7.65 | 8 | 8 | 8.75 |
| Mega | 33 | 34.9 | 34 | 36 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Mule 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 2.13 |
| Neon | 7.65 | 8 | 8 | 8.75 |
| Mega | 33 | 34.9 | 34 | 36 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Mule 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。