价值
检查交易 →179普通高
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 179 | 177 | 177 | 177 |
| Neon | 469 | 369 | 369 | 367 |
| Mega | 1,861 | 1,118 | 1,090 | 1,034 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
实时出售信息 (0)
没有 Parrot 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。
| 无 | 飞行 | 骑乘 | 飞行+骑乘 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 179 | 177 | 177 | 177 |
| Neon | 469 | 369 | 369 | 367 |
| Mega | 1,861 | 1,118 | 1,090 | 1,034 |
参考自 Traderie 社区 · 仅作粗略核对,并非价格。
没有 Parrot 的实时出售信息
挂出你的——本页面会在搜索该确切物品的交易者中排名靠前。